
我們相信優(yōu)質的產(chǎn)品是信譽的保證!
更新時間:2018-08-08      
瀏覽次數(shù):2314SX-3050等電位連接電阻測試儀主要功能:
功 能  | 金屬構件之間等電位聯(lián)結電阻測試,低值電阻測試,地網(wǎng)地極間連接導體的電阻測試,接觸電阻測試等  | 
直流電阻量程  | 0.0001Ω~30.00KΩ 精度±1%rdg±5dgt  | 
電阻分辨率  | 0.0001Ω  | 
檢測方法  | 四線法測試  | 
測試電流  | ≥1A  | 
開路電壓  | ≤7V  | 
功 率  | 測量功率≤15W  | 
直流電壓量程  | 0.0V~1000V DC 精度±1.5%rdg±5dgt  | 
直流電壓分辨率  | 0.1V  | 
交流電壓量程  | 0.0V~750V AC 精度±1.5%rdg±3dgt  | 
交流電壓分辨率  | 0.1V  | 
電 源  | DC 6V 4.h大容量電池 連續(xù)待機100小時以上  | 
背 光  | 可控灰白屏背光,適合昏暗場所使用  | 
顯示模式  | 4位超大LCD顯示,灰白屏背光  | 
測量指示  | 測量中LED閃爍指示,LCD倒計數(shù)顯示  | 
LCD尺寸  | 108mm×65mm  | 
儀表尺寸  | 長寬高:277.2mm×227.5mm×153mm  | 
測試線長  | 紅色5m,黑色5m各2條  | 
測量時間  | 電阻測試:約3秒/次;電壓測試:約2次/秒  | 
USB接口  | 具有USB接口,軟件監(jiān)控,存儲數(shù)據(jù)可以上傳電腦,保存打印  | 
通 訊 線  | USB通訊線1條  | 
數(shù)據(jù)存儲  | 500組,“MEM”存儲指示,顯示“FULL”符號表示存儲已滿  | 
數(shù)據(jù)查閱  | 數(shù)據(jù)查閱功能:“MR”符號顯示  | 
溢出顯示  | 超量程溢出功能:“OL”符號顯示  | 
報警功能  | 測量值超過報警設定值時發(fā)出報警提示  | 
電池電壓  | 電池電量實時顯示,電池電壓低時提醒及時充電  | 
自動關機  | “APO”指示,開機15分鐘后自動關機  | 
功 耗  | 待機: 30mA Max(背光關閉)  | 
  | 開機開背光: 43mA Max  | 
  | 測量:2A Max(背光關閉)  | 
質 量  | 儀表: 2397g(含電池)  | 
  | 測試線:850g(含簡易測試線)  | 
  | 儀表箱:1200g  | 
工作溫濕度  | -10℃~40℃;80%rh以下  | 
存放溫濕度  | -20℃~60℃;70%rh以下  | 
過載保護  | C1-C2 P1-P2各端口間AC 280V/3秒  | 
絕緣電阻  | 10MΩ以上(電路與外殼之間500V)  | 
耐 壓  | AC 3700V/rms(電路與外殼之間)  | 
電磁特性  | IEC61010-4-3,無線頻率電磁場≤1V/m  | 
適合安規(guī)  | IEC61010-1、CAT Ⅲ 600V、污染等級2、JJG724-1991《直流數(shù)字式歐姆表檢定規(guī)程》、JJG166-1993《直流電阻器檢定規(guī)程》、《DL/T967-2005回路電阻測試儀與直流電阻快速測試儀檢定規(guī)程》  | 

致力于,上海土壤電阻率測試儀,防雷檢測儀,防雷接地電阻測試儀廠家
立即聯(lián)系我們
產(chǎn)品中心
防雷檢測儀 土壤電阻率測試儀 防雷接地電阻測試儀 環(huán)路電阻測試儀 接地電阻測試儀 等電位連接電阻測試儀 護套式電加熱器 絕緣電阻測試儀(高壓兆歐表) 高壓試驗設備 變壓器油測試設備 繼電保護測試設備 接地裝置測試設備 電阻測試儀 硬質沖頭標距打點機 礦用檢測儀器設備 安全工器具儀器 串聯(lián)諧振耐壓試驗裝置 上海第二電表廠新聞中心
新聞資訊技術文章關于我們
公司簡介聯(lián)系方式
在線留言聯(lián)系我們
掃碼添加微信
Copyright ©2025 上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備12032933號-39
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml