
我們相信優(yōu)質的產品是信譽的保證!
致力于成為優(yōu)秀的解決方案供應商!
2025-03-20 
2024-12-20 
2024-11-27 
2024-08-27 70KV工頻交流耐壓試驗規(guī)程現(xiàn)場試驗注意事項
2024-04-03 
 




GYC充氣式高壓試驗變壓器發(fā)現(xiàn)被試品的絕緣缺陷及衡量承受過電壓的能力。是發(fā)電站、供配電系統(tǒng)及科研單位等廣大用戶的基本試驗設備。
產品型號:GYC
廠商性質:生產廠家
更新時間:2025-04-13
訪  問  量:1291
立即咨詢
              
聯(lián)系電話:021-56473713
產品簡介:
   GYC充氣式高壓試驗變壓器按照絕緣和冷卻條件來分,可分為油浸式試驗變壓器和干式試驗變壓器。
油浸式試驗變壓器適用于各種電器產品、電氣設備、絕緣材料等在規(guī)定電壓下的絕緣強度試驗,考核產品的絕緣水平,發(fā)現(xiàn)被試品的絕緣缺陷及衡量承受過電壓的能力。GYC充氣式高壓試驗變壓器是發(fā)電站、供配電系統(tǒng)及科研單位等廣大用戶的基本試驗設備。
產品別稱:
油浸式高壓試驗變壓器、油浸式試驗變壓器、高壓試驗變壓器、電力高壓試驗變壓器、串級式高壓試驗變壓器、交直流高壓試驗變壓器、高壓升壓器、高壓耐壓儀、試驗變。
產品特征:
1、油浸是試驗變壓器選材優(yōu)良,質量可靠,穩(wěn)定性好;
2、該油變采用新式絕緣材料,體積小,重量輕。
GYC規(guī)格參數(shù):
| 規(guī)格型號 | 容量(kVA) | 高壓電壓(kV) | 高壓電流(mA) | 低壓輸入 | 變比(高/儀) | 溫升℃(30分鐘) | |
| 電壓(V) | 電流(A) | ||||||
| YD-1.5/50 | 1.5 | 50 | 30 | 200 | 7.5 | 500 | 10 | 
| YD-3/50 | 3 | 50 | 60 | 200 | 15 | 500 | 10 | 
| YD-5/50 | 5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 500 | 10 | 
| YD-10/50 | 10 | 50 | 200 | 200 | 50 | 500 | 10 | 
| YD-20/50 | 20 | 50 | 400 | 380 | 52.6 | 500 | 10 | 
| YD-30/50 | 30 | 50 | 600 | 380 | 79 | 500 | 10 | 
| YD-50/50 | 50 | 50 | 1000 | 380 | 132 | 500 | 10 | 
| YD-5/100 | 5 | 100 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 | 
| YD-10/100 | 10 | 100 | 100 | 200 | 50 | 1000 | 10 | 
| YD-20/100 | 20 | 100 | 200 | 380 | 52.6 | 1000 | 10 | 
| YD-30/100 | 30 | 100 | 300 | 380 | 79 | 1000 | 10 | 
| YD-50/100 | 50 | 100 | 500 | 380 | 132 | 1000 | 10 | 
| YD-15/150 | 15 | 150 | 100 | 380 | 39.5 | 1500 | 10 | 
| YD-20/150 | 20 | 150 | 133 | 380 | 52.6 | 1500 | 10 | 
| YD-25/150 | 25 | 150 | 167 | 380 | 65.7 | 1500 | 10 | 
| YD-30/150 | 30 | 150 | 200 | 380 | 79 | 1500 | 10 | 
| YD-50/150 | 50 | 150 | 333 | 380 | 132 | 1500 | 10 | 
| YD-100/150 | 100 | 150 | 667 | 380 | 263 | 1500 | 10 | 
| YD-50/200 | 50 | 200 | 250 | 380 | 132 | 2000 | 10 | 
| YD-100/200 | 100 | 200 | 500 | 380 | 263 | 2000 | 10 | 
| YD-150/200 | 150 | 200 | 750 | 380 | 395 | 2000 | 10 | 
| YD-200/200 | 200 | 200 | 1000 | 380 | 526 | 2000 | 10 | 
| YD-300/200 | 300 | 200 | 1500 | 380 | 790 | 2000 | 10 | 
| YD-50/300 | 50 | 300 | 167 | 380 | 132 | 3000 | 10 | 
| YD-100/300 | 100 | 300 | 333 | 380 | 263 | 3000 | 10 | 
| YD-150/300 | 150 | 300 | 500 | 380 | 395 | 3000 | 10 | 
| YD-200/300 | 200 | 300 | 667 | 380 | 526 | 3000 | 10 | 
| YD-300/300 | 300 | 300 | 1000 | 380 | 790 | 3000 | 10 | 
                  返回列表
致力于,上海土壤電阻率測試儀,防雷檢測儀,防雷接地電阻測試儀廠家
立即聯(lián)系我們

掃碼添加微信
Copyright ©2025 上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備12032933號-39
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml